- Díly podle motocyklu
- Motocyklové pneumatiky
- Kategorie moto dílů
Blog
15.09.2026
Novinky
SBS: brzdové destičky, kterým věří vítězové Isle of Man TT
Dánská značka SBS vyrábí brzdové destičky přes padesát let a její závodní směsi stojí na pódiích Isle of Man TT. Představujeme historii, řady pro siln...
číst celé
11.09.2026
Novinky
Puig plexi štíty – nová řada MY24+, ceny od 2 689 Kč
Do nabídky jsme zařadili plexi štíty španělské značky Puig, mimo jiné i pro několik motocyklů modelového roku 2024 a novějších. Představujeme značku, ...
číst celé
10.09.2026
Novinky
Leo Vince: přes 200 tlumičů výfuku skladem, od Vespy po BMW M 1000 RR
Italská značka z Turína míchá od roku 1954 tón výfuků pro dvoutakty i moderní čtyřválce. Podívali jsme se, kolik tlumičů, kompletních systémů a DB kil...
číst celé
DUNLOP 80/90-21 D404 48H TT PŘEDNÍ DOT 2026
Podobné produkty
0 hodnocení
399 Kč
330 Kč
bez DPH
399 Kč
330 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží2
DUNLOP 80/90-21 D404 48H TT PŘEDNÍ DOT 2026Externí sklad 32 999 Kč2 479 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Uvedená cena je za 1 kus!
DUNLOP D404
Směs běhounu pomáhá zajistit působivou rovnováhu mezi kilometrovým výkonem a přilnavostí. Přední a zadní dezén zlepšuje odvod vody a přilnavost za mokra. Bias-ply konstrukce pomáhá zajistit hladkou jízdu pro větší pohodlí. Posunutá středová drážka pro lepší stabilitu v přímém směru. Výkon pneumatik Dunlop ve výhodném balení. Pneumatika D404 není určena pro motocykly Harley-Davidson. U vybraných rozměrů je k dispozici varianta Wide Whitewall ( WWW).
Všechny dostupné rozměry D404
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 80/90-21 | Přední | 2026 | 3 629 Kč |
| 90/90-17 | Přední | 2024 | 4 573 Kč |
| 90/90-17 | Přední | 2025 | 4 645 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 774 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2024 | 3 471 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2025 | 3 653 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2025 | 3 592 Kč |
| 110/90-18 | Přední | 2025 | 4 137 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 4 536 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2023 | 3 181 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2024 | 3 955 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 4 367 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2023 | 2 830 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2024 | 3 060 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2024 | 3 750 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 834 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 907 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2023 | 4 016 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 4 064 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 4 875 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 5 165 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 5 976 Kč |
| 140/90-15 | Zadní | 2025 | 4 367 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2021 | 2 891 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2025 | 5 395 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2024 | 5 178 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2018 | 3 169 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2025 | 4 996 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2025 | 5 008 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2026 | 5 105 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2024 | 6 085 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2025 | 6 666 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2022 | 4 185 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2025 | 5 069 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2025 | 7 573 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2025 | 4 766 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2023 | 4 597 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2025 | 4 923 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2023 | 3 750 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2025 | 5 444 Kč |
Parametry
VýrobceDUNLOP
BěhounD404
Šířka80
Profil90
Průměr21
DOT26
Rychlostní indexH (210 km/hod)
NápravaPřední
Provedenídušová (TT)
Související zboží 2
0 hodnocení
3 089 Kč
2 553 Kč
bez DPH
3 089 Kč
2 553 Kč
bez DPH
Externí sklad
1
0 hodnocení
2 449 Kč
2 024 Kč
bez DPH
2 449 Kč
2 024 Kč
bez DPH
Externí sklad
4












.png)